Resultados de las Elecciones Priamarias 2011 en el Distrito de General Arenales.
Resultados Totales | ||
Union para el Desarrollo Social |
3832 | 38.5% |
Frente para la Victoria (Lista 2 Celeste y Blanca K) | 5530 | 55.6% |
Frente Popular (Lista A) | 586 | 5.9% |
General Arenales (Ciudad) | Votos | % |
Union para el Desarrollo Social |
1153 |
36.1% |
Frente para la Victoria (Lista 2 Celeste y Blanca K) | 1826 | 57.2% |
Frente Popular (Lista A) | 213 | 6.7% |
Ascension | ||
Union para el Desarrollo Social |
1419 | 48% |
Frente para la Victoria (Lista 2 Celeste y Blanca K) | 1409 | 47.7% |
Frente Popular (Lista A) | 126 | 4.3% |
Arribeños | ||
Union para el Desarrollo Social |
718 | 35.1% |
Frente para la Victoria (Lista 2 Celeste y Blanca K) | 1174 | 57.4% |
Frente Popular (Lista A) | 154 | 7.5% |
Ferre | ||
Union para el Desarrollo Social |
445 | 30.7% |
Frente para la Victoria (Lista 2 Celeste y Blanca K) | 919 | 63.3% |
Frente Popular (Lista A) | 87 | 6% |
La Angelita | ||
Union para el Desarrollo Social |
90 | 34.2% |
Frente para la Victoria (Lista 2 Celeste y Blanca K) | 170 | 64.6% |
Frente Popular (Lista A) | 3 | 1.1% |
Km 95 | ||
Union para el Desarrollo Social |
4 | 12.1% |
Frente para la Victoria (Lista 2 Celeste y Blanca K) | 26 | 78.8% |
Frente Popular (Lista A) | 3 | 9.1% |